今日114只个股突破半年线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3386.59点,收于半年线之上,涨跌幅1.56%,A股总成交额为7400.99亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中纺标、祥和实业、天纺标等,乖离率分别为15.69%、8.06%、7.14%;华创阳安、东方钽业、东软载波等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 29.92 | 31.02 | 11.86 | 13.72 | 15.69 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.90 | 12.70 | 13.72 | 8.06 |
871753 | 天纺标 | 13.76 | 5.15 | 8.03 | 8.60 | 7.14 |
600730 | 中国高科 | 9.98 | 6.81 | 6.54 | 6.94 | 6.17 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.20 | 12.50 | 13.16 | 5.31 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.25 | 286.77 | 301.19 | 5.03 |
838171 | 邦德股份 | 6.07 | 3.64 | 9.33 | 9.79 | 4.88 |
833873 | 中设咨询 | 16.39 | 4.59 | 3.39 | 3.55 | 4.83 |
600776 | 东方通信 | 5.29 | 1.51 | 10.31 | 10.74 | 4.18 |
002813 | 路畅科技 | 4.59 | 0.83 | 29.81 | 30.96 | 3.86 |
601696 | 中银证券 | 6.05 | 2.92 | 10.98 | 11.39 | 3.69 |
834415 | 恒拓开源 | 3.54 | 1.22 | 3.96 | 4.09 | 3.40 |
601965 | 中国汽研 | 4.11 | 0.73 | 21.08 | 21.77 | 3.29 |
603033 | 三维股份 | 4.10 | 0.36 | 17.71 | 18.27 | 3.15 |
601011 | 宝泰隆 | 4.19 | 1.96 | 3.63 | 3.73 | 2.75 |
002375 | 亚厦股份 | 4.98 | 2.77 | 4.72 | 4.85 | 2.73 |
601166 | 兴业银行 | 2.69 | 0.76 | 17.16 | 17.59 | 2.53 |
002659 | 凯文教育 | 2.94 | 6.25 | 4.79 | 4.91 | 2.40 |
871970 | 大禹生物 | 2.96 | 1.41 | 8.15 | 8.34 | 2.28 |
831834 | 三维股份 | 2.47 | 1.18 | 4.07 | 4.15 | 1.87 |
002413 | 雷科防务 | 2.24 | 1.04 | 4.93 | 5.02 | 1.81 |
000401 | 冀东水泥 | 4.25 | 1.55 | 8.69 | 8.84 | 1.78 |
300693 | 盛弘股份 | 3.24 | 7.17 | 59.82 | 60.86 | 1.74 |
603128 | 华贸物流 | 8.91 | 3.05 | 10.58 | 10.76 | 1.68 |
300825 | 阿尔特 | 7.86 | 2.10 | 12.41 | 12.62 | 1.67 |
871642 | 通易航天 | 1.81 | 0.25 | 7.76 | 7.88 | 1.60 |
300222 | 科大智能 | 3.07 | 1.54 | 7.27 | 7.38 | 1.58 |
600985 | 淮北矿业 | 1.78 | 0.63 | 13.54 | 13.75 | 1.53 |
600575 | 淮河能源 | 1.61 | 0.58 | 2.48 | 2.52 | 1.49 |
002483 | 润邦股份 | 4.84 | 1.42 | 5.55 | 5.63 | 1.45 |
830839 | 万通液压 | 1.75 | 0.15 | 6.86 | 6.96 | 1.40 |
000776 | 广发证券 | 2.33 | 1.37 | 16.03 | 16.25 | 1.34 |
600428 | 中远海特 | 5.78 | 2.82 | 6.86 | 6.95 | 1.33 |
300414 | 中光防雷 | 1.65 | 0.83 | 8.53 | 8.64 | 1.32 |
835508 | 殷图网联 | 3.44 | 0.37 | 6.53 | 6.62 | 1.30 |
600406 | 国电南瑞 | 1.88 | 0.17 | 26.23 | 26.56 | 1.26 |
600795 | 国电电力 | 1.75 | 0.88 | 4.03 | 4.08 | 1.21 |
301028 | 东亚机械 | 2.36 | 1.60 | 9.84 | 9.96 | 1.18 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.33 | 4.45 | 4.50 | 1.15 |
300722 | 新余国科 | 2.76 | 0.99 | 28.73 | 29.06 | 1.14 |
603848 | 好太太 | 1.71 | 0.21 | 14.13 | 14.29 | 1.13 |
000551 | 创元科技 | 2.96 | 0.59 | 9.64 | 9.75 | 1.12 |
002182 | 云海金属 | 3.82 | 1.39 | 22.83 | 23.08 | 1.11 |
601588 | 北辰实业 | 1.46 | 0.79 | 2.06 | 2.08 | 1.11 |
601918 | 新集能源 | 1.89 | 1.12 | 4.27 | 4.32 | 1.09 |
300747 | 锐科激光 | 3.96 | 1.62 | 26.75 | 27.03 | 1.06 |
002942 | 新农股份 | 3.98 | 0.32 | 18.60 | 18.79 | 1.04 |
605090 | 九丰能源 | 2.99 | 1.15 | 22.55 | 22.76 | 0.94 |
002137 | 实益达 | 3.65 | 9.52 | 7.31 | 7.38 | 0.92 |
831689 | 克莱特 | 1.98 | 0.62 | 8.69 | 8.77 | 0.91 |
600163 | 中闽能源 | 3.00 | 1.55 | 5.45 | 5.50 | 0.85 |
300316 | 晶盛机电 | 1.04 | 0.27 | 67.16 | 67.72 | 0.83 |
000020 | 深华发A | 1.95 | 0.56 | 9.87 | 9.95 | 0.81 |
600550 | 保变电气 | 1.01 | 0.28 | 4.97 | 5.01 | 0.80 |
600516 | 方大炭素 | 0.77 | 0.37 | 6.47 | 6.52 | 0.74 |
603041 | 美思德 | 1.03 | 0.60 | 11.67 | 11.75 | 0.72 |
300425 | 中建环能 | 2.85 | 1.17 | 4.66 | 4.69 | 0.71 |
300599 | 雄塑科技 | 0.91 | 0.56 | 7.69 | 7.74 | 0.71 |
838670 | 恒进感应 | 4.91 | 1.89 | 17.62 | 17.74 | 0.70 |
836675 | 秉扬科技 | 2.71 | 0.43 | 4.89 | 4.92 | 0.64 |
600343 | 航天动力 | 2.40 | 0.71 | 9.74 | 9.80 | 0.60 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.13 | 0.72 | 23.93 | 24.07 | 0.58 |
430685 | 新芝生物 | 2.04 | 1.86 | 13.92 | 14.00 | 0.58 |
002903 | 宇环数控 | 3.46 | 3.58 | 23.80 | 23.93 | 0.55 |
301000 | 肇民科技 | 0.75 | 0.39 | 29.24 | 29.40 | 0.53 |
601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.27 | 5.35 | 5.38 | 0.52 |
600297 | 广汇汽车 | 0.92 | 0.38 | 2.18 | 2.19 | 0.52 |
603324 | 盛剑环境 | 1.47 | 2.34 | 38.43 | 38.63 | 0.51 |
601808 | 中海油服 | 5.11 | 0.28 | 16.38 | 16.46 | 0.51 |
603390 | 通达电气 | 1.53 | 0.74 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
300136 | 信维通信 | 1.81 | 1.24 | 18.48 | 18.57 | 0.48 |
001696 | 宗申动力 | 1.22 | 0.63 | 6.60 | 6.63 | 0.47 |
600643 | 爱建集团 | 1.44 | 0.64 | 5.60 | 5.62 | 0.42 |
002625 | 光启技术 | 0.46 | 0.93 | 17.40 | 17.47 | 0.41 |
603005 | 晶方科技 | 1.19 | 2.11 | 22.00 | 22.09 | 0.41 |
600997 | 开滦股份 | 1.43 | 0.38 | 7.07 | 7.10 | 0.40 |
603195 | 公牛集团 | 1.25 | 0.05 | 149.80 | 150.38 | 0.39 |
002135 | 东南网架 | 0.90 | 0.78 | 6.70 | 6.72 | 0.37 |
003001 | 中岩大地 | 0.43 | 3.82 | 16.18 | 16.24 | 0.36 |
000837 | 秦川机床 | 3.69 | 2.05 | 10.65 | 10.69 | 0.35 |
002063 | 远光软件 | 1.33 | 0.81 | 8.36 | 8.39 | 0.33 |
837344 | 三元基因 | 8.32 | 0.15 | 16.75 | 16.80 | 0.33 |
831832 | 科达自控 | 2.36 | 1.76 | 11.66 | 11.70 | 0.31 |
002961 | 瑞达期货 | 2.49 | 0.56 | 15.18 | 15.23 | 0.31 |
002337 | 赛象科技 | 0.39 | 0.68 | 5.18 | 5.19 | 0.28 |
000001 | 平安银行 | 2.56 | 0.98 | 13.20 | 13.24 | 0.28 |
836263 | 中航泰达 | 4.63 | 0.77 | 5.19 | 5.20 | 0.24 |
000878 | 云南铜业 | 2.18 | 1.17 | 12.60 | 12.63 | 0.24 |
605259 | 绿田机械 | 0.47 | 1.09 | 36.23 | 36.32 | 0.24 |
002274 | 华昌化工 | 0.63 | 0.43 | 7.96 | 7.98 | 0.23 |
600699 | 均胜电子 | 0.60 | 0.76 | 15.08 | 15.11 | 0.23 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 0.21 |
300542 | 新晨科技 | 1.06 | 2.71 | 13.27 | 13.30 | 0.20 |
003008 | 开普检测 | 0.60 | 0.61 | 26.79 | 26.84 | 0.20 |
002691 | 冀凯股份 | 0.70 | 0.61 | 5.73 | 5.74 | 0.17 |
000712 | 锦龙股份 | 0.66 | 0.34 | 13.74 | 13.76 | 0.16 |
000503 | 国新健康 | 2.36 | 1.35 | 10.82 | 10.84 | 0.15 |
000709 | 河钢股份 | 1.71 | 0.76 | 2.38 | 2.38 | 0.14 |
601038 | 一拖股份 | 0.08 | 0.51 | 11.86 | 11.88 | 0.13 |
836149 | 旭杰科技 | 9.24 | 1.37 | 4.02 | 4.02 | 0.11 |
300875 | 捷强装备 | 0.84 | 1.20 | 34.76 | 34.79 | 0.10 |
000559 | 万向钱潮 | 0.19 | 0.35 | 5.15 | 5.15 | 0.08 |
000096 | 广聚能源 | 0.36 | 0.18 | 8.39 | 8.39 | 0.05 |
300016 | 北陆药业 | 0.29 | 0.44 | 6.87 | 6.87 | 0.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.08 | 1.60 | 40.25 | 40.26 | 0.03 |
300691 | 联合光电 | 0.27 | 0.99 | 15.04 | 15.04 | 0.03 |
002899 | 英派斯 | 0.75 | 0.88 | 13.40 | 13.40 | 0.03 |
605298 | 必得科技 | 1.31 | 1.30 | 13.93 | 13.93 | 0.03 |
300351 | 永贵电器 | 8.03 | 8.15 | 14.93 | 14.93 | 0.01 |
600503 | 华丽家族 | 2.17 | 0.88 | 2.83 | 2.83 | 0.01 |
000548 | 湖南投资 | 0.40 | 1.17 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
300183 | 东软载波 | 1.41 | 1.37 | 15.12 | 15.12 | 0.01 |
000962 | 东方钽业 | 0.65 | 0.80 | 10.91 | 10.91 | 0.01 |
600155 | 华创阳安 | 1.00 | 1.08 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:【环球播资讯】“挖呀挖”爆火之后,“人红”就要忍受“是非多”?
下一篇:最后一页

今日114只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3386 59点,收于半年线之上,涨跌幅1 56%,A股总成交额
2023-05-08
【环球播资讯】“挖呀挖”爆火之后,“人红”就要忍受“是非多”?
尤其是一些网络主播,为了吸引流量,费尽心思地标新立异,甚至罔顾底线整出各种虚假直播,让公众一再受骗上
2023-05-08
惠东安墩开展“4·26”版权宣传周暨“绿书签”系列宣传活动
近日,为推动“扫黄打非”工作与基层平安建设、精神文明创建以及新时代文明实践中心建设,安墩镇“扫黄打非
2023-05-08
巩固消费回暖好势头_世界热点评
“史上最火‘五一’”收官,多项指标热度爆表。交通运输部数据显示,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅
2023-05-08
科力尔:5月5日融资买入387.78万元,融资融券余额5550.17万元 全球观天下
5月5日,科力尔(002892)融资买入387 78万元,融资偿还507 55万元,融资净卖出119 77万元,融资余额5536 24万元。
2023-05-08
汇聚高端注重特色,浦东在转型发展中实现共生共赢 全球视讯
5月6日,“中国式现代化的长三角实践”网络主题采访上海站活动深入浦东新区。张江推进特色产业高端化、集群
2023-05-08
“中国蔬菜之乡”迎来特色金融服务 中融信托加力支持地方经济发展 环球通讯
2米多高的番茄树,单株累计结果可达6000多斤,巨人南瓜植株可以长满一间屋子,最大的重超500斤……近日开幕
2023-05-08
基金一季报出炉,行业调仓动向值得参考吗?
公募基金的调仓动向对我们挑选行业赛道有一定参考价值。1、利用基金的重仓披露信息重仓持股能反映出机构投
2023-05-08
环球新资讯:UFC288:中国选手闫晓楠首回合终结安德拉德
6日,终极格斗冠军赛UFC288在美国新泽西州纽瓦克举行。中国女子草量级选手闫晓楠首回合TKO(技术性击倒)杰
2023-05-08
今日视点:牵手一妇婴,闵行这家妇产科医院正式运行!这些专家将来坐诊
5月7日,位于新虹桥国际医学中心的上海市第一妇婴保健院新虹桥分院(上海慈弘妇产科医院)正式运行。运行初
2023-05-08X 关闭





X 关闭
- 最新全国疫情中高风险地区名单:全国现有高中风险地区15+64个(统计时间:5月19日6时)
- 北京疫情最新消息|5月18日北京新增50例本土确诊病例和5例无症状感染者
- 上海疫情最新消息|5月18日上海新增本土确诊病例82例和本土无症状感染者637例
- 郑州限号|今天是2022年5月19日,郑州限行尾号是4和9
- 发码总数超68万!郑州市“场所码”覆盖精度再提升
- 郑州发布100号通告:调整封控管控区域
- 【“郑”在抗疫】郑州互联网企业开展爱心购瓜网络公益活动
- 10岁顽童因“想妈妈”爬楼顶,暖心民警化身“心理医生”解心结
- 洛阳馨悦社工:以微薄之力让社区更安全
- 平顶山新华区对4名违反疫情防控有关规定人员依法处理